የኤችአይቪ እና የኤችአይቪ ክፍሎችየአውሮፓ መደበኛ ሰፊ-ፍላንጅ H-beams ናቸው።የኤችአይኤ ጨረር ክፍሎችቀጭን ፍላንጅ እና ዝቅተኛ ክብደት ያላቸው ሲሆን ይህም እንደ የመኖሪያ ቤቶች እና መደበኛ የንግድ ሕንፃዎች ላሉ ቀላል ጭነቶች ላላቸው የክፈፍ መዋቅሮች ተስማሚ ያደርጋቸዋል። በአንጻሩየHEB ጨረር ክፍሎችወፍራም ፍላንጅ እና የበለጠ የራስ ክብደት ያላቸው ሲሆን እንደ የኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች እና ድልድዮች ላሉ ከፍተኛ ጭነት አፕሊኬሽኖች የላቀ የጭነት አቅም ይሰጣሉ። ተከታታይ ፊልሙ ከፍተኛውን የጭነት አቅም የሚሰጡትን የHEM ከባድ-ተረኛ H-beamsንም ያካትታል።
የማኑፋክቸሪንግ ደረጃዎች በሁለት ምድቦች ይከፈላሉ፦ የመስቀለኛ ክፍል ልኬቶች ከ EN 10034 ጋር የሚጣጣሙ ሲሆኑ የቁሳቁስ ደረጃዎች ደግሞ ከ EN 10025 ጋር የሚጣጣሙ ናቸው (የተለመዱ ደረጃዎች S235፣ S275 እና S355 ያካትታሉ)። ለ HEA እና HEB ክፍሎች መደበኛ የክምችት ዝርዝር መግለጫዎች ከ 100 እስከ 1000 ያለውን ሙሉ ክልል ይሸፍናሉ።
የHEA ተከታታይ ክብደት ቀላል ነው። ቀጭን ፍላንጅ እና ድሮች ማለት በአንድ ሜትር ያነሰ ብረት ጥቅም ላይ አይውልም ማለት ነው፤ በዚህም ምክንያት፣ ጭነቶች መካከለኛ ሲሆኑ እና የራስ ክብደት ቁልፍ ግምት ውስጥ ሲገባ (ለምሳሌ ለወለል ጨረሮች፣ ለጣሪያ ፑርሊንስ እና ለንግድ እና ለመኖሪያ ሕንፃዎች ሁለተኛ ደረጃ ፍሬም) HEA 200 42.3 ኪ.ግ/ሜ ክብደት አለው።
የHEB ጨረሮች ወፍራም ፍላንጅ እና ድሮች አሏቸው፣ ይህም ለተወሰነ የጨረር ጥልቀት ከባድ ጭነቶችን እንዲደግፉ ያስችላቸዋል። እነዚህ ለዋና አምዶች እና ለዋና ጨረሮች እንዲሁም የጨረር ጥልቀት ሳይጨምሩ ተጨማሪ መታጠፍ ወይም የዘንግ ጭነት-ተሸካሚ አቅም ለሚያስፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች መደበኛ ምርጫ ናቸው። የHEB 200 ጨረሮች 61.3 ኪ.ግ/ሜ - ከHEA 200 በግምት 45% የሚከብድ - ነገር ግን ከ40% በላይ የሆነ የክፍል ሞዱለስ ያቀርባል።
| ንብረት | ሄኤ 200 | HEB 200 |
| ጥልቀት | 190 ሚሜ | 200 ሚሜ |
| የብሌንጅ ስፋት | 200 ሚሜ | 200 ሚሜ |
| የብሌንጅ ውፍረት | 10 ሚሜ | 15 ሚሜ |
| የድር ውፍረት | 6.5 ሚሜ | 9 ሚሜ |
| ክብደት | 42.3 ኪ.ግ/ሜ | 61.3 ኪ.ግ/ሜ |
| የክፍል ሞዱለስ Wx | 389 ሴ.ሜ 3 | 570 ሴ.ሜ 3 |
| ደረጃ | ዝቅተኛው የትርፍ ጥንካሬ (MPa) | የመሸከም ጥንካሬ (MPa) | የቻርፒ ኢምፓክት የሙከራ መስፈርት | የተለመዱ የትግበራ ሁኔታዎች |
| S235JR | 235 | 360–510 | 27J በ +20°ሴ | አጠቃላይ ግንባታ፣ ዝቅተኛ ጭነት ያላቸው መዋቅራዊ ክፍሎች |
| S275JR | 275 | 410–560 | 27J በ +20°ሴ | ባህላዊ የግንባታ ፍሬም መዋቅሮች |
| S355J2 | 355 | 470–630 | 27J በ -20°ሴ | ዋና ዋና የጭነት ተሸካሚ መዋቅሮች፣ ድልድዮች፣ የኢንዱስትሪ ሕንፃዎች |
| S355K2 | 355 | 470–630 | 40J በ -20°ሴ | በዝቅተኛ የሙቀት መጠን/ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ክልሎች ውስጥ የመዋቅር ፕሮጀክቶች |
S355J2ለኢንዱስትሪ እና ለመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች በስፋት የተገለጸው የብረት ደረጃ ነው።
መካከለኛ ስፔኖች ላሏቸው መደበኛ የግንባታ ክፈፎች፣S275JRብዙውን ጊዜ በቂ እና ትንሽ ርካሽ ነው።
S235ለሁለተኛ ደረጃ አባላት፣ የእጅ መደገፊያዎች እና ቀላል ጭነት ላላቸው ክፈፎች ተስማሚ ነው።
የኤችአይኤ ጨረሮች መጠኖች
| ስያሜ | ሰ (ሚሜ) | ሀ (ሚሜ) | ኢ (ሚሜ) | r (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ./ሜ) | ስፋት (ሴሜ²) | ጄክስ (ሴሜ⁴) | ጄይ (ሴሜ⁴) | ዌክስ (ሴሜ³) | ዋይ (ሴሜ³) | ix (ሴሜ) | አይይ (ሴሜ) |
| ሄኤ 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 16.7 | 21.24 | 349.2 | 133.8 | 72.76 | 26.76 | 4.06 | 2.51 |
| ሄኤ 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 19.9 | 25.34 | 606.2 | 230.9 | 106.3 | 38.48 | 4.89 | 3.02 |
| ሄኤ 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.7 | 31.42 | 1033 | 389.3 | 155.4 | 55.62 | 5.73 | 3.52 |
| ሄኤ 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 30.4 | 38.77 | 1673 ዓ.ም. | 615.6 | 220.1 | 76.95 | 6.57 | 3.98 |
| ሄኤ 180 | 171 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5 | 45.25 | 2510 | 924.6 | 293.6 | 102.7 | 7.45 | 4.52 |
| ሄኤ 200 | 190 | 6.5 | 10 | 18 | 42.3 | 53.83 | 3692 | 1326 | 388.6 | 133.6 | 8.28 | 4.98 |
| ሄኤ 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 50.5 | 64.34 | 5410 | 1955 ዓ.ም. | 515.2 | 177.7 | 9.17 | 5.51 |
| ሄኤ 240 | 230 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3 | 76.84 | 7763 | 2769 | 675.1 | 230.7 | 10.05 | 6 |
| ሄኤ 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.2 | 86.82 | 10450 | 3668 | 836.4 | 282.1 | 10.97 | 6.5 |
| ሄኤ 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 76.4 | 97.26 | 13670 | 4763 | 1013 | 340.2 | 11.86 | 7 |
| ሄኤ 300 | 290 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3 | 112.5 | 18260 ዓ.ም. | 6310 | 1260 | 420.6 | 12.74 | 7.49 |
| ሄኤ 300 | 310 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6 | 124.4 | 22930 | 6985 | 1479 ዓ.ም. | 465.7 | 13.58 | 7.49 |
| ሄኤ 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 27 | 105 | 133.5 | 27690 | 7436 | 1678 ዓ.ም. | 495.7 | 14.4 | 7.46 |
| ሄኤ 300 | 350 | 10 | 17.5 | 27 | 112 | 142.8 | 33090 | 7887 | 1891 ዓ.ም. | 525.8 | 15.22 | 7.43 |
| ሄኤ 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 125 | 159 | 45070 | 8564 | 2311 | 570.9 | 16.84 | 7.34 |
| ሄኤ 300 | 440 | 11.5 | 21 | 27 | 140 | 178 | 63720 | 9465 | 2896 | 631 | 18.92 | 7.29 |
| ሄኤ 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 155 | 197.5 | 86970 | 10370 | 3550 | 691.1 | 21.98 | 7.24 |
| ሄኤ 300 | 540 | 12.5 | 24 | 27 | 166 | 211.8 | 111900 | 10820 | 4146 | 721.3 | 22.99 | 7.15 |
| ሄኤ 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 178 | 226.5 | 141200 | 11270 | 4787 | 751.4 | 24.97 | 7.05 |
| ሄኤ 300 | 640 | 13.5 | 26 | 27 | 190 | 241.6 | 175200 | 11720 | 5474 | 781.6 | 26.93 | 6.97 |
| ሄኤ 300 | 690 | 14.5 | 27 | 27 | 204 | 260.5 | 215300 | 12180 | 6241 | 811.9 | 28.87 | 6.84 |
| ሄኤ 300 | 790 | 15 | 28 | 30 | 224 | 285.8 | 303400 | 12640 | 7682 | 842.6 | 32.58 | 6.65 |
| ሄኤ 300 | 890 | 16 | 30 | 30 | 252 | 320.5 | 422100 | 13550 | 9485 | 903.2 | 36.29 | 6.5 |
| ሄኤ 300 | 990 | 16.5 | 31 | 30 | 272 | 346.8 | 553800 | 14000 | 11190 | 933.6 | 39.96 | 6.35 |
የኤችአይኤ ጨረሮች መጠኖች
| ስያሜ | ሰ (ሚሜ) | ሀ (ሚሜ) | ኢ (ሚሜ) | r (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ./ሜ) | ስፋት (ሴሜ²) | ጄክስ (ሴሜ⁴) | ጄይ (ሴሜ⁴) | ዌክስ (ሴሜ³) | ዋይ (ሴሜ³) | ix (ሴሜ) | አይይ (ሴሜ) |
| HEB 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 | 26.04 | 449.5 | 167.3 | 89.91 | 33.45 | 4.16 | 2.53 |
| Heb 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 | 34.01 | 864.4 | 317.5 | 144.1 | 52.92 | 5.04 | 3.06 |
| Heb 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.7 | 42.96 | 1509 ዓ.ም. | 549.7 | 215.6 | 78.52 | 5.93 | 3.58 |
| HEB 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 | 54.25 | 2492 | 889.2 | 311.5 | 111.2 | 6.78 | 4.05 |
| HEB 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.2 | 65.25 | 3831 | 1363 | 425.7 | 151.4 | 7.66 | 4.57 |
| HEB 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 | 78.08 | 5696 | 2003 ዓ.ም. | 569.6 | 200.3 | 8.54 | 5.07 |
| HEB 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.5 | 91.04 | 8091 | 2843 | 735.5 | 258.5 | 9.43 | 5.59 |
| HEB 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 | 106 | 11260 | 3923 | 938.3 | 326.9 | 10.31 | 6.08 |
| HEB 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 93 | 118.4 | 14920 ዓ.ም. | 5135 | 1148 | 395 | 11.22 | 6.58 |
| HEB 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 103 | 131.4 | 19270 ዓ.ም. | 6595 | 1376 | 471 | 12.11 | 7.09 |
| HEB 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 149.1 | 25170 | 8563 | 1678 ዓ.ም. | 570.9 | 12.99 | 7.58 |
| HEB 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 27 | 127 | 161.3 | 30820 | 9239 | 1926 ዓ.ም. | 615.9 | 13.82 | 7.57 |
| HEB 300 | 340 | 12 | 21.5 | 27 | 134 | 170.9 | 36660 | 9690 | 2156 | 646 | 14.65 | 7.53 |
| HEB 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142 | 180.6 | 43190 | 10140 | 2400 | 676.1 | 15.46 | 7.49 |
| HEB 300 | 400 | 13.5 | 24 | 27 | 155 | 197.8 | 57680 | 10820 | 2884 | 721.3 | 17.08 | 7.4 |
| HEB 300 | 450 | 14 | 26 | 27 | 171 | 218 | 79890 | 11720 | 3551 | 781.4 | 19.14 | 7.33 |
| HEB 300 | 500 | 14.5 | 28 | 27 | 187 | 238.6 | 107200 | 12620 | 4287 | 841.6 | 21.19 | 7.27 |
| HEB 300 | 550 | 15 | 29 | 27 | 199 | 254.1 | 136700 | 13080 | 4971 | 871.8 | 23.2 | 7.17 |
| HEB 300 | 600 | 15.5 | 30 | 27 | 212 | 270 | 171000 | 13530 | 5701 | 902 | 25.17 | 7.08 |
| HEB 300 | 650 | 16 | 31 | 27 | 225 | 286.3 | 210600 | 13980 | 6480 | 932.3 | 27.12 | 6.99 |
| HEB 300 | 700 | 17 | 32 | 27 | 241 | 306.4 | 256900 | 14440 | 7340 | 962.7 | 28.96 | 6.87 |
| HEB 300 | 800 | 17.5 | 33 | 30 | 262 | 334.2 | 359100 | 14900 | 8977 | 993.6 | 32.78 | 6.68 |
| HEB 300 | 900 | 18.5 | 35 | 30 | 291 | 371.3 | 494100 | 15820 ዓ.ም. | 10980 | 1054 | 36.48 | 6.53 |
| HEB 1000 | 1000 | 19 | 36 | 30 | 314 | 400 | 644700 | 16280 | 12890 | 1085 | 40.15 | 6.38 |
ሮያል ግሩፕ
አድራሻ
የካንግሼንግ የልማት ኢንዱስትሪ ዞን፣
ዉኪንግ አውራጃ፣ ቲያንጂን ከተማ፣ ቻይና።
የስራ ሰዓቶች
ሰኞ-እሑድ፡ የ24 ሰዓት አገልግሎት
የፖስታ ሰዓት፡ ሐምሌ-08-2026
